Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам.
Максимальное напряжение: 690 В.
Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения.
Материал коннектора: медь марки М1.
Покрытие коннектора: электролитическое лужение.
Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов.
Термостойкость изоляции: 105 °C.
Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4.
Максимальное напряжение: 690 В.
Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения.
Материал коннектора: медь марки М1.
Покрытие коннектора: электролитическое лужение.
Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов.
Термостойкость изоляции: 105 °C.
Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4.
| Товарные позиции | Цвет манжеты | Сечение (мм²) | Размеры (мм) | |||||
| L | L₁ | d | d₁ | D | F | |||
| НШВИ 0.25–8 (КВТ) | голубой | 0.25 | 12.5 | 8 | 1.05 | 0.75 | 1.7 | 10 |
| НШВИ 0.34–8 (КВТ) | бирюзовый | 0.34 | 12.5 | 8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 10 |
| НШВИ 0.5–8 (КВТ) | белый | 0.5 | 14 | 8 | 1.4 | 1 | 2.6 | 10 |
| НШВИ 0.75–8 (КВТ) | серый | 0.75 | 14.3 | 8 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 10 |
| НШВИ 0.75–12 (КВТ) | серый | 0.75 | 14.3 | 12 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 10 |
| НШВИ 1.0–8 (КВТ) | красный | 1.0 | 14.3 | 8 | 1.8 | 1.4 | 3 | 10 |
| НШВИ 1.0–12 (КВТ) | красный | 1.0 | 18.3 | 12 | 1.8 | 1.4 | 3 | 14 |
| НШВИ 1.5–8 (КВТ) | черный | 1.5 | 14.3 | 8 | 2 | 1.6 | 3.6 | 10 |
| НШВИ 1.5–12 (КВТ) | черный | 1.5 | 18.3 | 12 | 2 | 1.6 | 3.6 | 14 |
| НШВИ 1.5–18 (КВТ) | черный | 1.5 | 18.3 | 18 | 2 | 1.6 | 3.6 | 14 |
| НШВИ 2.5–8 (КВТ) | синий | 2.5 | 15.4 | 8 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | 10 |
| НШВИ 2.5–12 (КВТ) | синий | 2.5 | 19.4 | 12 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | 14 |
| НШВИ 2.5–18 (КВТ) | синий | 2.5 | 25.4 | 18 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | 14 |
| НШВИ 4.0–9 (КВТ) | серый | 4 | 17.4 | 9 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 12 |
| НШВИ 4.0–12 (КВТ) | серый | 4 | 20.4 | 12 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 12 |
| НШВИ 4.0–18 (КВТ) | серый | 4 | 20.4 | 18 | 3.2 | 2.8 | 4.7 | 12 |
| НШВИ 6.0–12 (КВТ) | желтый | 6 | 20.5 | 12 | 3.9 | 3.5 | 5.9 | 14 |
| НШВИ 6.0–18 (КВТ) | желтый | 6 | 20.5 | 18 | 3.9 | 3.5 | 5.9 | 14 |
| НШВИ 10–12 (КВТ) | красный | 10 | 20.8 | 12 | 4.9 | 4.5 | 7.3 | 15 |
| НШВИ 16–12 (КВТ) | синий | 16 | 22 | 12 | 6.2 | 5.8 | 8.6 | 15 |
| НШВИ 25–16 (КВТ) | желтый | 25 | 28 | 16 | 7.9 | 7.5 | 10.8 | 19 |
| НШВИ 35–16 (КВТ) | красный | 35 | 30 | 16 | 8.7 | 8.3 | 11.8 | 19 |
| НШВИ 50–20 (КВТ) | синий | 50 | 36 | 20 | 10.9 | 10.3 | 14.8 | 26 |
| НШВИ 70–20 (КВТ) | желтый | 70 | 37 | 20 | 14.3 | 13.5 | 16.5 | 26 |
| НШВИ 95–25 (КВТ) | красный | 95 | 44 | 25 | 15.3 | 14.5 | 20.3 | 31 |
| НШВИ 120–27 (КВТ) | синий | 120 | 52.6 | 27 | 17.5 | 16.5 | 23.4 | 33 |
| НШВИ 150–27 (КВТ) | желтый | 150 | 52.6 | 27 | 20.6 | 19.6 | 26 | 33 |
