Для монтажа сдвоенных проводов одинакового сечения.
Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты. Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам. Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ(2) рассчитаны для монтажа и подключения двух проводников.
В условиях высокой плотности монтажа двойные втулочные наконечники являются единственно возможным контактным соединением двух проводников.
Материал коннектора: медь марки М1.
Покрытие коннектора: электролитическое лужение.
Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов.
Термостойкость изоляции: 105 °C.
Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4.
| Товарные позиции | Цвет манжеты | Сечение | Размеры (мм) | |||||||
| мм² | AWG | L | L₁ | d | d₁ | A | B | F | ||
| НШВИ(2) 0.5-8 (КВТ) | белый | 2x0.5 | 2x20 | 14.5 | 8 | 1.8 | 1.5 | 5 | 3 | 11 |
| НШВИ(2) 0.75-8 (КВТ) | серый | 2х0.75 | 2x18 | 14.7 | 8 | 2.1 | 1.8 | 5.5 | 3 | 11 |
| НШВИ(2) 0.75-10 (КВТ) | серый | 2х0.75 | 2x18 | 16.7 | 10 | 2.1 | 1.8 | 5.5 | 3 | 11 |
| НШВИ(2) 1.0-8 (КВТ) | красный | 2х1.0 | 2x17 | 15.1 | 8 | 2.3 | 2 | 5.5 | 3 | 11 |
| НШВИ(2) 1.0-10 (КВТ) | красный | 2х1.0 | 2x17 | 17.1 | 10 | 2.3 | 2 | 5.5 | 3 | 11 |
| НШВИ(2) 1.5-8 (КВТ) | черный | 2х1.5 | 2x16 | 15.5 | 8 | 2.6 | 2.3 | 6.4 | 3.7 | 11 |
| НШВИ(2) 1.5-12 (КВТ) | черный | 2х1.5 | 2x16 | 19.5 | 12 | 2.6 | 2.3 | 6.4 | 3.7 | 11 |
| НШВИ(2) 2.5-10 (КВТ) | синий | 2х2.5 | 2x14 | 18.5 | 10 | 3.3 | 2.9 | 8 | 4.3 | 13 |
| НШВИ(2) 2.5-13 (КВТ) | синий | 2х2.5 | 2x14 | 21.5 | 13 | 3.3 | 2.9 | 8 | 4.3 | 13 |
| НШВИ(2) 4.0-12 (КВТ) | белый | 2х4.0 | 2x12 | 23.1 | 12 | 4.2 | 3.8 | 8.8 | 5.3 | 15 |
| НШВИ(2) 6.0-14 (КВТ) | желтый | 2х6.0 | 2x10 | 26.1 | 14 | 5.3 | 4.9 | 9.5 | 6.4 | 19 |
| НШВИ(2) 10-14 (КВТ) | красный | 2х10 | 2x7 | 26.6 | 14 | 6.9 | 6.5 | 12.6 | 7.6 | 19 |
| НШВИ(2) 16-14 (КВТ) | синий | 2х16 | 2x6 | 31.3 | 14 | 8.7 | 8.3 | 19 | 11.3 | 19 |
