Материал изоляции: самозатухающий ПВХ.
Класс V-0 по UL94.
Термостойкость изоляции: 75 °C.
Материал наконечника: медь марки М1.
Покрытие наконечника: электролитическое лужение.
Максимальное напряжение: 690 В.
Класс V-0 по UL94.
Термостойкость изоляции: 75 °C.
Материал наконечника: медь марки М1.
Покрытие наконечника: электролитическое лужение.
Максимальное напряжение: 690 В.
| Товарные позиции | Цвет манжеты | Сечение (мм²) | Ток (А) | Винт | Размеры (мм) | ||||||
| D | B | L | P | d₁ | C | S | |||||
| НКИ 1.5–3 (КВТ) | красный | 0.25–1.5 | 19 | М3 | 3.2 | 5.5 | 17.5 | 10 | 1.7 | 2.8 | 0.8 |
| НКИ 1.5–4 (КВТ) | красный | 0.25–1.5 | 19 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10 | 1.7 | 3.3 | 0.8 |
| НКИ 1.5–5 (КВТ) | красный | 0.25–1.5 | 19 | М5 | 5.3 | 8 | 20.8 | 10 | 1.7 | 4 | 0.8 |
| НКИ 1.5–6 (КВТ) | красный | 0.25–1.5 | 19 | М6 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 10 | 1.7 | 5.9 | 0.8 |
| НКИ 2.5–4 (КВТ) | синий | 1.0–2.5 | 27 | М4 | 4.3 | 6.6 | 19.4 | 10 | 2.3 | 3.3 | 0.8 |
| НКИ 2.5–5 (КВТ) | синий | 1.0–2.5 | 27 | М5 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | 10 | 2.3 | 4.8 | 0.8 |
| НКИ 2.5–6 (КВТ) | синий | 1.0–2.5 | 27 | М6 | 6.4 | 12 | 26.8 | 10 | 2.3 | 6 | 0.8 |
| НКИ 2.5–8 (КВТ) | синий | 1.0–2.5 | 27 | М8 | 8.4 | 12 | 26.8 | 10 | 2.3 | 5.9 | 0.8 |
| НКИ 6.0–4 (КВТ) | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М4 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 13 | 3.4 | 3.6 | 1 |
| НКИ 6.0–5 (КВТ) | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М5 | 5.3 | 9.5 | 26.6 | 13 | 3.4 | 4.8 | 1 |
| НКИ 6.0–6 (КВТ) | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М6 | 6.4 | 12 | 29.5 | 13 | 3.4 | 6 | 1 |
| НКИ 6.0–8 (КВТ) | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М8 | 8.4 | 15 | 34 | 13 | 3.4 | 7.5 | 1 |
| НКИ 6.0–10 (КВТ) | желтый | 2.5–6.0 | 48 | М10 | 10.5 | 15 | 34 | 13 | 3.4 | 7.5 | 1 |
